
【①通常枠】
項 目 | 要 件 |
---|---|
概要 | 新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す中小企業等の新たな挑戦を支援。 |
補助金額 | 中小企業者等 100万円~6000万円 中堅企業等 100万円~8000万円 |
補助率 | 中小企業者等 2/3 中堅企業 1/2(4000万円超は1/3) |
補助事業 実施期間 | 交付決定日~12か月以内(ただし、採択発表日から14か月後の日まで) |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
【②卒業枠】
項 目 | 要 件 |
---|---|
概要 | 事業再構築を通じて、資本金又は従業員を増やし、3~5年の事業計画期間内に中小企業者等から中堅・大企業等へ成長する中小企業者等が行う事業再構築を支援。 |
補助金額 | 6000万円~1億円 |
補助率 | 2/3 |
補助事業 実施期間 | 交付決定日~14か月以内(ただし、採択発表日から16か月後の日まで) |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費、海外旅費 |
【③グローバルV字回復枠】
項 目 | 要 件 |
---|---|
概要 | 事業再構築を通じて、コロナの影響で大きく減少した売上をV字回復させる中堅企業等を支援。 |
補助金額 | 8000万円~1億円 |
補助率 | 1/2 |
補助事業 実施期間 | 交付決定日~14か月以内(ただし、採択発表日から16か月後の日まで) |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費、海外旅費 |
【④緊急事態宣言特別枠】
項 目 | 要 件 |
---|---|
概要 | 令和3年の国による緊急事態宣言発令により深刻な影響を受け、早期に事業再構築が必要な飲食サービス業、宿泊業等を営む中小企業等に対する支援。 |
補助金額 | 【従業員数5人以下】 100万円~500万円 【従業員数6~20人】 100万円~1000万円 【従業員数21人以上】 100万円~1500万円 |
補助率 | 中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 |
補助事業 実施期間 | 交付決定日~12か月以内(ただし、採択発表日から12か月後の日まで) |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
※要件に合致すれば、業種や所在地は問いません。